<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Givemeshelter &#187; accoglienza</title>
	<atom:link href="https://www.givemeshelter.it/tag/accoglienza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.givemeshelter.it</link>
	<description>Blog sull&#039;accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Aug 2018 09:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>“At Home in the World”, il documentario si presenta al Kinodromo</title>
		<link>https://www.givemeshelter.it/at-home-in-the-world-il-documentario-si-presenta-al-kinodromo/</link>
		<comments>https://www.givemeshelter.it/at-home-in-the-world-il-documentario-si-presenta-al-kinodromo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 13:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[givemeshelter_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[At Home in the World]]></category>
		<category><![CDATA[Kinodromo]]></category>
		<category><![CDATA[Moving Docs]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.givemeshelter.it/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Di Magomed, Sehmuz, Heda, Amel e Ali &#8211; ma anche di Enea &#8211; si è parlato lo scorso 21 settembre, in un’iniziativa contemporanea con la Grecia, la Norvegia e la Svezia. Parliamo della presentazione, presso il cinema dell’Associazione Culturale Kinodromo, del documentario “At Home in the World” di Andreas Koefoed. Questo documentario è il racconto<a class="moretag" href="https://www.givemeshelter.it/at-home-in-the-world-il-documentario-si-presenta-al-kinodromo/"> Read the full article...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Di Magomed, Sehmuz, Heda, Amel e Ali &#8211; ma anche di Enea &#8211; <a href="https://www.facebook.com/Kinodromo/videos/1250290281677438/">si è parlato lo scorso 21 settembre</a>, in un’iniziativa contemporanea con la Grecia, la Norvegia e la Svezia. Parliamo della presentazione, presso il cinema dell’<a href="http://www.kinodromo.org/">Associazione Culturale Kinodromo</a>, del documentario “At Home in the World” di Andreas Koefoed. Questo documentario è il racconto della vita quotidiana di cinque bambini, con nazionalità e origini diverse, che hanno però attraversato la medesima esperienza migratoria e sono ora accolti come rifugiati in un asilo della Croce Rossa danese. La proiezione è stata organizzata come iniziativa del network europeo di distribuzione documentaristica <a href="http://www.movingdocs.org/">Moving Docs</a>, a sua volta fondato dallo <a href="http://www.edn.dk/">European Documentary Network</a>, di cui fa parte dal 2015 anche <a href="http://www.documentaristi.it/index2.html">Doc/It</a>, l’Associazione dei Documentaristi Italiani. La serata si è svolta con la collaborazione di Al Jazeera English, Witness &#8211; Al Jazeera e Lai-momo.</p>
<div id="attachment_688" style="width: 635px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/10/DSC_8660.jpg"><img class="size-large wp-image-688" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/10/DSC_8660-1024x682.jpg" alt="Foto di Lai-momo" width="625" height="416" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
<p><span id="more-687"></span>La proiezione è stata preceduta dall’intervento degli studenti del Liceo Classico &#8220;Marco Minghetti&#8221; di Bologna. I ragazzi hanno presentato al pubblico alcuni dei brani tratti dal loro progetto di scrittura collettiva, realizzato a partire dalla lettura della raccolta di memorie di richiedenti asilo “Tutta la vita in un foglio”, curata da Lai-momo all’interno del progetto di comunicazione dello SPRAR, <em>Bologna cares!</em>. Il tema del progetto è quello della fuga, della migrazione e dei profughi: gli studenti hanno, infatti, messo a confronto le storie dei richiedenti asilo e quella di Enea, fuggito dalla sua città a seguito della guerra. Lo stesso desiderio di quell’uomo immaginario e senza nome che, nel racconto dei ragazzi, si fa testimone di tutte le storie reali di migrazione, fra dolore e speranza.</p>
<p>A seguito della proiezione del documentario, la serata si è trasferita negli spazi del Loft del Kinodromo, con un aperitivo e una selezione musicale a cura di Folilà, il programma ospitato da Radio Frequenza Appennino. I dj della serata erano Demba, Bira e Modou, richiedenti asilo ospitati nel Distretto di Porretta Terme, ma anche radioamatori e conduttori del programma, che nell’ultima stagione ha trasmesso settimanalmente musica scelta e presentata dagli ospiti dell’accoglienza.</p>
<div id="attachment_689" style="width: 635px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/10/DSC_8727.jpg"><img class="wp-image-689 size-large" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/10/DSC_8727-1024x683.jpg" alt="dsc_8727" width="625" height="416" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.givemeshelter.it/at-home-in-the-world-il-documentario-si-presenta-al-kinodromo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna cares! La campagna per l’accoglienza approda in centro città</title>
		<link>https://www.givemeshelter.it/bologna-cares-la-campagna-per-laccoglienza-approda-in-centro-citta/</link>
		<comments>https://www.givemeshelter.it/bologna-cares-la-campagna-per-laccoglienza-approda-in-centro-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 14:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[givemeshelter_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza dei richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Africa e Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[ASP Città di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione MondoDonna onlus]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna cares!]]></category>
		<category><![CDATA[Cantieri meticci]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzio L’Arcolaio]]></category>
		<category><![CDATA[Lai-momo soc. coop.]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto Vesta]]></category>
		<category><![CDATA[SPRAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.givemeshelter.it/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, la campagna di comunicazione del progetto SPRAR del Comune di Bologna, Bologna cares!, è arrivata nelle strade e nelle piazze della città. Protagonisti della campagna sono Abdou ed Emilia, i due personaggi ideati da Bloomik e Lai-momo per il video “Accoglienza: una scelta positiva”. Il messaggio della campagna<a class="moretag" href="https://www.givemeshelter.it/bologna-cares-la-campagna-per-laccoglienza-approda-in-centro-citta/"> Read the full article...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="625" height="352" src="https://www.youtube.com/embed/XcXTqYlyJy4?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, la campagna di comunicazione del progetto <a title="SPRAR" href="http://www.sprar.it/" target="_blank">SPRAR</a> del Comune di Bologna, Bologna cares!, è arrivata nelle strade e nelle piazze della città. Protagonisti della campagna sono Abdou ed Emilia, i due personaggi ideati da <a href="http://www.bloomik.com/bloomik_fix_eng/index.php">Bloomik</a> e <a href="http://www.laimomo.it/a/index.php/it/">Lai-momo</a> per il video “Accoglienza: una scelta positiva”. <span id="more-658"></span>Il messaggio della campagna è il beneficio che l’accoglienza porta non solo al richiedente asilo, ma anche alla società che lo ospita: un migrante che, arrivato in Italia, trova chiusura e rifiuto avrà molte più possibilità di sprofondare nella povertà e nella microcriminalità. L’accoglienza, invece, fornisce un supporto abitativo, legale e sanitario, sostiene l&#8217;apprendimento della lingua italiana e favorisce i percorsi di istruzione e di inserimento nel nostro tessuto sociale, culturale e lavorativo. Alla fine del percorso di accoglienza, Abdou ha acquisito gli strumenti per una sua autonomia: un lavoro, una casa e una vicina di casa che aiuta con la tecnologia.</p>
<p>Il video, diffuso a partire da lunedì 20 giugno, è stato proiettato per la prima volta in piazza Maggiore, subito prima del film della rassegna “Sotto le stelle del cinema” di fronte a una piazza piena di bolognesi; è stato inoltre mostrato il 23 giugno in occasione dell’inaugurazione dell’Arena Puccini, prima del film “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi.</p>
<p>Tra le altre iniziative previste in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato segnaliamo anche la mostra fotografica “Home sweet home”, inaugurata domenica 19 giugno presso le serre dei giardini Margherita, che mostra foto scattate all’interno di una struttura SPRAR gestita dall’<a href="http://www.mondodonna-onlus.it/">Associazione MondoDonna Onlus</a>, la serata Gastronomade curata da <a href="http://www.cantierimeticci.it/">Cantieri Meticci</a> e la presentazione del <a href="http://www.progettovesta.com/">Progetto Vesta</a> nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 giugno.</p>
<div id="attachment_660" style="width: 654px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/06/LOCANDINE-AUTOBUS.jpg"><img class=" wp-image-660" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/06/LOCANDINE-AUTOBUS.jpg" alt="Foto di Lai-momo" width="644" height="429" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
<p>La campagna Bologna cares! non si limita però a questo: nei prossimi mesi, protagonista sarà lo sport come strumento di integrazione. Saranno prodotti video su questo tema e un numero della rivista Africa e Mediterraneo. Nel frattempo, in collaborazione con Tper, troverete Abdou ed Emilia sugli autobus bolognesi, in locandine appositamente realizzate per sensibilizzare la cittadinanza. Infine, nel sito di <em><a href="http://www.bolognacares.it/">Bologna cares!</a> </em>potete trovare le infografiche con i dati sull’accoglienza a Bologna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.givemeshelter.it/bologna-cares-la-campagna-per-laccoglienza-approda-in-centro-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapori in festa, cucine migranti</title>
		<link>https://www.givemeshelter.it/sapori-in-festa-cucine-migranti/</link>
		<comments>https://www.givemeshelter.it/sapori-in-festa-cucine-migranti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 08:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[givemeshelter_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario dell'accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[Bentivoglio]]></category>
		<category><![CDATA[CAS (Centri di accoglienza straordinaria)]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Sociale "Il Mulino"]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.givemeshelter.it/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Sono ben pochi coloro che, viaggiando, non abbiano voluto conoscere la cucina del Paese visitato: la cucina è una parte inseparabile di ogni background culturale e mangiare i piatti tipici è uno dei modi più immediati per immergersi in un territorio specifico. Non sorprende, quindi, che alla Festa dei Sapori di Bentivoglio, che quest’anno si<a class="moretag" href="https://www.givemeshelter.it/sapori-in-festa-cucine-migranti/"> Read the full article...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_648" style="width: 600px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_2796.jpg"><img class="wp-image-648" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_2796-1024x768.jpg" alt="IMG_2796" width="590" height="443" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
<p>Sono ben pochi coloro che, viaggiando, non abbiano voluto conoscere la cucina del Paese visitato: la cucina è una parte inseparabile di ogni background culturale e mangiare i piatti tipici è uno dei modi più immediati per immergersi in un territorio specifico. Non sorprende, quindi, che alla Festa dei Sapori di Bentivoglio, che quest’anno si è tenuta mercoledì 18 e sabato 21 maggio, abbiano partecipato i quattordici ospiti del CAS che si trova nel Comune del Distretto di Pianura Est. La festa è stata organizzata dal Centro Sociale “Il Mulino”, con il patrocinio del Comune di Bentivoglio. All’interno di questa festa, protagonista è stato lo scambio di piatti tipici provenienti dai quattro angoli del mondo, con cittadini di diverse origini che si sono riuniti a preparare i piatti tipici della loro tradizione.</p>
<p>Quest’anno, anche i richiedenti asilo hanno contribuito in prima persona con un piatto di biryani. Pietanza conosciuta in un gran numero di varianti dall’Iran alle Filippine, il biryani preparato dagli ospiti aveva una base di riso basmati, pollo e una buona quantità di spezie. Il piatto è stato mangiato dagli ospiti e dagli organizzatori, ma anche venduto ai numerosi cittadini di Bentivoglio accorsi alla festa. A fine serata, uno degli ospiti si è unito all’esibizione del gruppo di musicisti marocchini, e ha cantato con l’accompagnamento del violino elettrico.</p>
<p>Non è la prima volta che il Centro Sociale “Il Mulino” coinvolge i richiedenti asilo di Bentivoglio: negli ultimi due anni, i membri del centro si sono impegnati in prima persona nel reperimento di abiti e biciclette, nella conversazione a supporto del corso di italiano e nelle iniziative di inclusione sociale. Di certo, questa è stata una delle occasioni più divertenti: e d’altra parte, l’accoglienza e la conoscenza sono sempre più semplici quando si è seduti insieme intorno a una tavola piena di buon cibo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.givemeshelter.it/sapori-in-festa-cucine-migranti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra lavoro e festa, il maggio di Villa Angeli</title>
		<link>https://www.givemeshelter.it/tra-lavoro-e-festa-il-maggio-di-villa-angeli-2/</link>
		<comments>https://www.givemeshelter.it/tra-lavoro-e-festa-il-maggio-di-villa-angeli-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 07:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[givemeshelter_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario dell'accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione culturale "Le Nuvole"]]></category>
		<category><![CDATA[CGIL]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo "Il Rotolo"]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Angeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.givemeshelter.it/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Il primo maggio, Festa dei Lavoratori, è stato celebrato da alcuni ospiti di Villa Angeli in collaborazione con la CGIL. Le competenze relative al lavoro artigianale, che molti richiedenti asilo hanno maturato nei loro Paesi d’origine, rimangono anche in Italia un patrimonio utile e da valorizzare: per questo, insieme agli operatori dell’accoglienza, alcuni di loro<a class="moretag" href="https://www.givemeshelter.it/tra-lavoro-e-festa-il-maggio-di-villa-angeli-2/"> Read the full article...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il primo maggio, Festa dei Lavoratori, è stato celebrato da alcuni ospiti di Villa Angeli in collaborazione con la CGIL. Le competenze relative al lavoro artigianale, che molti richiedenti asilo hanno maturato nei loro Paesi d’origine, rimangono anche in Italia un patrimonio utile e da valorizzare: per questo, insieme agli operatori dell’accoglienza, alcuni di loro hanno organizzato un laboratorio sartoriale nelle settimane precedenti il primo maggio. I prodotti finali, che spaziavano da maglie coloratissime, a borse e a cuscini, sono stati presentati in Piazza Nettuno a Bologna.</p>
<div id="attachment_636" style="width: 635px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG-20160502-WA0002.jpg"><img class="wp-image-636 size-large" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG-20160502-WA0002-1024x768.jpg" alt="Foto di Lai-momo" width="625" height="468" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
<p><span id="more-644"></span>Al Cineteatro di Sasso Marconi, invece, la serata musicale del 1 Maggio curata dall&#8217;Associazione Culturale &#8220;Le Nuvole&#8221; è stata aperta dai due ospiti di Villa Angeli che, durante le celebrazioni del 25 Aprile, avevano presentato di fronte alla cittadinanza un discorso sulla libertà. Questo dietro invito del Presidente dell&#8217;Associazione, Danilo Malferrari, che ha richiesto la loro presenza dopo essere stato colpito dal loro intervento sulla Festa della Liberazione.</p>
<p>Questo per quanto riguarda il lavoro. La festa, invece, è stata organizzata e realizzata da undici ospiti insieme ai genitori e ai bambini de “Il Rotolo”. Si tratta di un gruppo composto da genitori che gestiscono autonomamente la catechesi dei loro figli: “Il Rotolo” ha individuato nell’accoglienza il suo tema principale dell’anno, e ha chiesto la possibilità di passare una giornata con alcuni degli ospiti di Villa Angeli. L’incontro è stato un modo di conoscersi e dialogare, non solo attraverso le parole, ma anche con il gioco e la musica. Durante la giornata si è giocato a calcio e al tiro alla fune, si è suonato e ballato. Il momento forse più coinvolgente è stato quello dell’”Albero delle parole”, quando gli ospiti di Villa Angeli hanno letto ai bambini alcune favole della tradizione africana, e i bambini hanno a loro volta letto una loro favola ai richiedenti asilo. Uno scambio sereno, leggero e divertente, ma non per questo meno importante per l&#8217;inserimento nella società di accoglienza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.givemeshelter.it/tra-lavoro-e-festa-il-maggio-di-villa-angeli-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli ospiti di Castello d&#8217;Argile e Bentivoglio per la pace e l&#8217;inclusione</title>
		<link>https://www.givemeshelter.it/gli-ospiti-di-castello-dargile-e-bentivoglio-per-la-pace-e-linclusione/</link>
		<comments>https://www.givemeshelter.it/gli-ospiti-di-castello-dargile-e-bentivoglio-per-la-pace-e-linclusione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 07:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[givemeshelter_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario dell'accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[AIFO]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Mondo Donna]]></category>
		<category><![CDATA[Bentivoglio]]></category>
		<category><![CDATA[CAS (Centri di accoglienza straordinaria)]]></category>
		<category><![CDATA[Castello D'Argile]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Reno Galliera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.givemeshelter.it/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Si è parlato di diritti e inclusione lo scorso 7 maggio, alla giornata finale del progetto Pace e diritti umani dell’Unione Reno Galliera e dell’ONG AIFO: a una giornata simile, che ha raccolto autorità locali, associazioni del territorio, cittadini e studenti, non potevano certo mancare gli ospiti dei CAS di Bentivoglio e Castello d’Argile.  La<a class="moretag" href="https://www.givemeshelter.it/gli-ospiti-di-castello-dargile-e-bentivoglio-per-la-pace-e-linclusione/"> Read the full article...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si è parlato di diritti e inclusione lo scorso 7 maggio, alla giornata finale del progetto Pace e diritti umani dell’Unione Reno Galliera e dell’<a href="http://www.aifo.it/">ONG AIFO</a>: a una giornata simile, che ha raccolto autorità locali, associazioni del territorio, cittadini e studenti, non potevano certo mancare gli ospiti dei CAS di Bentivoglio e Castello d’Argile.  La giornata si è aperta con una marcia per la pace, che da Bentivoglio e Argelato ha portato a San Giorgio di Piano tutti coloro che hanno voluto sostenere l’inclusione delle persone con disabilità. Tra loro, i richiedenti asilo del CAS di Bentivoglio, che tra striscioni e bandiere si sono mescolati ai cittadini per manifestare la loro vicinanza all’iniziativa e ai suoi temi di pace e accoglienza.</p>
<p>Una festa non è completa senza musica: questo lo sanno bene gli ospiti del CAS di Castello d&#8217;Argile, che insieme a due richiedenti asilo ospitati dall’<a href="http://www.mondodonna-onlus.it/">Associazione Mondo Donna</a> hanno dato vita a uno spettacolo musicale nella palestra di San Giorgio di Piano. Il gruppo, seguito dal musicista napoletano Guido Sodo, ha infatti formato un piccolo, ma entusiasta, <em>ensemble </em>musicale, che si riunisce il giovedì pomeriggio da ormai diverse settimane. Accompagnati dalla chitarra di Guido e dai loro tamburi, tamburelli e sonagli, hanno cantato e suonato musica tradizionale africana, in un concerto vivace che si è concluso con applausi, ringraziamenti e la promessa di tornare.</p>
<div id="attachment_613" style="width: 635px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/MG_2487.jpg"><img class="wp-image-613 size-large" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/MG_2487-1024x682.jpg" alt="Foto di Lai-momo" width="625" height="416" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.givemeshelter.it/gli-ospiti-di-castello-dargile-e-bentivoglio-per-la-pace-e-linclusione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprile ad Angeli, sulle vie della Resistenza</title>
		<link>https://www.givemeshelter.it/aprile-ad-angeli-sulle-vie-della-resistenza/</link>
		<comments>https://www.givemeshelter.it/aprile-ad-angeli-sulle-vie-della-resistenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 14:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[givemeshelter_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario dell'accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza dei richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[ANPI]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>
		<category><![CDATA[Sasso Marconi]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Angeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.givemeshelter.it/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Villa Angeli, struttura di accoglienza immersa nel verde della prima zona collinare dell’Appennino bolognese, non occupa solo un’area di particolare bellezza naturale; è anche una zona, quella che circonda Sasso Marconi, ricca di siti storici della II Guerra Mondiale, tra i quali l’Aula della Memoria di Colle Ameno, un borgo settecentesco usato come campo di<a class="moretag" href="https://www.givemeshelter.it/aprile-ad-angeli-sulle-vie-della-resistenza/"> Read the full article...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_622" style="width: 635px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/WP_20160417_006.jpg"><img class="wp-image-622 size-large" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/WP_20160417_006-1024x575.jpg" alt="Foto di Lai-momo" width="625" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
<p>Villa Angeli, struttura di accoglienza immersa nel verde della prima zona collinare dell’Appennino bolognese, non occupa solo un’area di particolare bellezza naturale; è anche una zona, quella che circonda Sasso Marconi, ricca di siti storici della II Guerra Mondiale, tra i quali l’Aula della Memoria di Colle Ameno, un borgo settecentesco usato come campo di raccolta e smistamento dalle truppe naziste di occupazione. Il 17 aprile, nell’ambito delle iniziative per la Festa della Liberazione, dieci ospiti di Villa Angeli hanno partecipato alla camminata organizzata, tra gli altri, dall’ANPI di Sasso Marconi e dal <a href="http://medioreno.caibo.it/">CAI Bologna &#8211; Gruppo Medio Reno</a>. I richiedenti asilo di Villa Angeli, dopo essere partiti alle 9.00 dalla Chiesa di Montechiaro, hanno percorso insieme ai cittadini di Sasso Marconi le Colline di Moglio, per arrivare infine al sito della Battaglia di Monte Capra e scendere, infine, al Monumento dei Tre Comuni, che ne commemora i caduti.<span id="more-621"></span></p>
<div id="attachment_623" style="width: 635px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_20160425_161350.jpg"><img class="size-large wp-image-623" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_20160425_161350-1024x768.jpg" alt="Foto di Lai-momo" width="625" height="468" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
<p>La partecipazione degli ospiti di Villa Angeli è stata rinnovata il 25 Aprile, Festa della Resistenza e della Liberazione. Un gruppo di ospiti ha infatti partecipato alla staffetta che da Colle Ameno è salita verso la piazza di Sasso Marconi, fermandosi di tanto in tanto per suonare i tamburi che avevano portato con sé. Nel frattempo, nella piazza, due richiedenti asilo stavano già preparando il loro discorso: di fronte alla cittadinanza e alle autorità locali, questi uomini hanno parlato di libertà, traendo spunto sia dalla storia italiana studiata, sia dalle loro esperienze personali di oppressione e persecuzione. “La libertà può essere considerata libertà solo se intera; un pezzo di libertà non è libertà”, ha dichiarato uno di loro. Sono gli stessi valori della Resistenza, un legame di esperienze umane che ci può rendere più vicini a chi ha vissuto sulla propria pelle situazioni che nel nostro Paese sono ormai, per così tanti, soltanto storia.</p>
<div id="attachment_624" style="width: 353px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-624" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_20160425_165631-582x1024.jpg" alt="IMG_20160425_165631" width="343" height="603" /><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.givemeshelter.it/aprile-ad-angeli-sulle-vie-della-resistenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnologia al servizio dei richiedenti asilo</title>
		<link>https://www.givemeshelter.it/la-tecnologia-al-servizio-dei-richiedenti-asilo/</link>
		<comments>https://www.givemeshelter.it/la-tecnologia-al-servizio-dei-richiedenti-asilo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 08:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[givemeshelter_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[Funzi]]></category>
		<category><![CDATA[Kiron University]]></category>
		<category><![CDATA[Refugee Aid App]]></category>
		<category><![CDATA[Refugee Maps]]></category>
		<category><![CDATA[RefugeeHeroe]]></category>
		<category><![CDATA[Refugees Welcome]]></category>
		<category><![CDATA[RefugeesonRails]]></category>
		<category><![CDATA[Refugeewiki]]></category>
		<category><![CDATA[RefUnite]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>
		<category><![CDATA[Techfugees]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome to Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Wings University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.givemeshelter.it/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Techfugees è una conferenza e hackathon che si è appena svolta a Londra e ha riunito programmatori, ricercatori e imprenditori dell&#8217;information technology i quali si sono mobilitati per ideare nuovi strumenti digitali al servizio dei richiedenti asilo. Tra gli obiettivi c&#8217;è quello di sganciare i richiedenti asilo dal giogo dei trafficanti permettendo loro di muoversi<a class="moretag" href="https://www.givemeshelter.it/la-tecnologia-al-servizio-dei-richiedenti-asilo/"> Read the full article...</a>]]></description>
