<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Givemeshelter &#187; accoglienza dei richiedenti asilo</title>
	<atom:link href="https://www.givemeshelter.it/tag/accoglienza-dei-richiedenti-asilo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.givemeshelter.it</link>
	<description>Blog sull&#039;accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Aug 2018 09:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Bologna cares! La campagna per l’accoglienza approda in centro città</title>
		<link>https://www.givemeshelter.it/bologna-cares-la-campagna-per-laccoglienza-approda-in-centro-citta/</link>
		<comments>https://www.givemeshelter.it/bologna-cares-la-campagna-per-laccoglienza-approda-in-centro-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 14:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[givemeshelter_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza dei richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Africa e Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[ASP Città di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione MondoDonna onlus]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna cares!]]></category>
		<category><![CDATA[Cantieri meticci]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzio L’Arcolaio]]></category>
		<category><![CDATA[Lai-momo soc. coop.]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto Vesta]]></category>
		<category><![CDATA[SPRAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.givemeshelter.it/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, la campagna di comunicazione del progetto SPRAR del Comune di Bologna, Bologna cares!, è arrivata nelle strade e nelle piazze della città. Protagonisti della campagna sono Abdou ed Emilia, i due personaggi ideati da Bloomik e Lai-momo per il video “Accoglienza: una scelta positiva”. Il messaggio della campagna<a class="moretag" href="https://www.givemeshelter.it/bologna-cares-la-campagna-per-laccoglienza-approda-in-centro-citta/"> Read the full article...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="625" height="352" src="https://www.youtube.com/embed/XcXTqYlyJy4?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, la campagna di comunicazione del progetto <a title="SPRAR" href="http://www.sprar.it/" target="_blank">SPRAR</a> del Comune di Bologna, Bologna cares!, è arrivata nelle strade e nelle piazze della città. Protagonisti della campagna sono Abdou ed Emilia, i due personaggi ideati da <a href="http://www.bloomik.com/bloomik_fix_eng/index.php">Bloomik</a> e <a href="http://www.laimomo.it/a/index.php/it/">Lai-momo</a> per il video “Accoglienza: una scelta positiva”. <span id="more-658"></span>Il messaggio della campagna è il beneficio che l’accoglienza porta non solo al richiedente asilo, ma anche alla società che lo ospita: un migrante che, arrivato in Italia, trova chiusura e rifiuto avrà molte più possibilità di sprofondare nella povertà e nella microcriminalità. L’accoglienza, invece, fornisce un supporto abitativo, legale e sanitario, sostiene l&#8217;apprendimento della lingua italiana e favorisce i percorsi di istruzione e di inserimento nel nostro tessuto sociale, culturale e lavorativo. Alla fine del percorso di accoglienza, Abdou ha acquisito gli strumenti per una sua autonomia: un lavoro, una casa e una vicina di casa che aiuta con la tecnologia.</p>
<p>Il video, diffuso a partire da lunedì 20 giugno, è stato proiettato per la prima volta in piazza Maggiore, subito prima del film della rassegna “Sotto le stelle del cinema” di fronte a una piazza piena di bolognesi; è stato inoltre mostrato il 23 giugno in occasione dell’inaugurazione dell’Arena Puccini, prima del film “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi.</p>
<p>Tra le altre iniziative previste in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato segnaliamo anche la mostra fotografica “Home sweet home”, inaugurata domenica 19 giugno presso le serre dei giardini Margherita, che mostra foto scattate all’interno di una struttura SPRAR gestita dall’<a href="http://www.mondodonna-onlus.it/">Associazione MondoDonna Onlus</a>, la serata Gastronomade curata da <a href="http://www.cantierimeticci.it/">Cantieri Meticci</a> e la presentazione del <a href="http://www.progettovesta.com/">Progetto Vesta</a> nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 giugno.</p>
<div id="attachment_660" style="width: 654px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/06/LOCANDINE-AUTOBUS.jpg"><img class=" wp-image-660" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/06/LOCANDINE-AUTOBUS.jpg" alt="Foto di Lai-momo" width="644" height="429" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
<p>La campagna Bologna cares! non si limita però a questo: nei prossimi mesi, protagonista sarà lo sport come strumento di integrazione. Saranno prodotti video su questo tema e un numero della rivista Africa e Mediterraneo. Nel frattempo, in collaborazione con Tper, troverete Abdou ed Emilia sugli autobus bolognesi, in locandine appositamente realizzate per sensibilizzare la cittadinanza. Infine, nel sito di <em><a href="http://www.bolognacares.it/">Bologna cares!</a> </em>potete trovare le infografiche con i dati sull’accoglienza a Bologna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.givemeshelter.it/bologna-cares-la-campagna-per-laccoglienza-approda-in-centro-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprile ad Angeli, sulle vie della Resistenza</title>
		<link>https://www.givemeshelter.it/aprile-ad-angeli-sulle-vie-della-resistenza/</link>
		<comments>https://www.givemeshelter.it/aprile-ad-angeli-sulle-vie-della-resistenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 14:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[givemeshelter_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario dell'accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza dei richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[ANPI]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>
		<category><![CDATA[Sasso Marconi]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Angeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.givemeshelter.it/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Villa Angeli, struttura di accoglienza immersa nel verde della prima zona collinare dell’Appennino bolognese, non occupa solo un’area di particolare bellezza naturale; è anche una zona, quella che circonda Sasso Marconi, ricca di siti storici della II Guerra Mondiale, tra i quali l’Aula della Memoria di Colle Ameno, un borgo settecentesco usato come campo di<a class="moretag" href="https://www.givemeshelter.it/aprile-ad-angeli-sulle-vie-della-resistenza/"> Read the full article...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_622" style="width: 635px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/WP_20160417_006.jpg"><img class="wp-image-622 size-large" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/WP_20160417_006-1024x575.jpg" alt="Foto di Lai-momo" width="625" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
<p>Villa Angeli, struttura di accoglienza immersa nel verde della prima zona collinare dell’Appennino bolognese, non occupa solo un’area di particolare bellezza naturale; è anche una zona, quella che circonda Sasso Marconi, ricca di siti storici della II Guerra Mondiale, tra i quali l’Aula della Memoria di Colle Ameno, un borgo settecentesco usato come campo di raccolta e smistamento dalle truppe naziste di occupazione. Il 17 aprile, nell’ambito delle iniziative per la Festa della Liberazione, dieci ospiti di Villa Angeli hanno partecipato alla camminata organizzata, tra gli altri, dall’ANPI di Sasso Marconi e dal <a href="http://medioreno.caibo.it/">CAI Bologna &#8211; Gruppo Medio Reno</a>. I richiedenti asilo di Villa Angeli, dopo essere partiti alle 9.00 dalla Chiesa di Montechiaro, hanno percorso insieme ai cittadini di Sasso Marconi le Colline di Moglio, per arrivare infine al sito della Battaglia di Monte Capra e scendere, infine, al Monumento dei Tre Comuni, che ne commemora i caduti.<span id="more-621"></span></p>
<div id="attachment_623" style="width: 635px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_20160425_161350.jpg"><img class="size-large wp-image-623" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_20160425_161350-1024x768.jpg" alt="Foto di Lai-momo" width="625" height="468" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
<p>La partecipazione degli ospiti di Villa Angeli è stata rinnovata il 25 Aprile, Festa della Resistenza e della Liberazione. Un gruppo di ospiti ha infatti partecipato alla staffetta che da Colle Ameno è salita verso la piazza di Sasso Marconi, fermandosi di tanto in tanto per suonare i tamburi che avevano portato con sé. Nel frattempo, nella piazza, due richiedenti asilo stavano già preparando il loro discorso: di fronte alla cittadinanza e alle autorità locali, questi uomini hanno parlato di libertà, traendo spunto sia dalla storia italiana studiata, sia dalle loro esperienze personali di oppressione e persecuzione. “La libertà può essere considerata libertà solo se intera; un pezzo di libertà non è libertà”, ha dichiarato uno di loro. Sono gli stessi valori della Resistenza, un legame di esperienze umane che ci può rendere più vicini a chi ha vissuto sulla propria pelle situazioni che nel nostro Paese sono ormai, per così tanti, soltanto storia.</p>
<div id="attachment_624" style="width: 353px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-624" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_20160425_165631-582x1024.jpg" alt="IMG_20160425_165631" width="343" height="603" /><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.givemeshelter.it/aprile-ad-angeli-sulle-vie-della-resistenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi Here: la app che dà voce ai richiedenti asilo</title>
		<link>https://www.givemeshelter.it/hi-here-la-app-che-da-voce-ai-richiedenti-asilo/</link>
		<comments>https://www.givemeshelter.it/hi-here-la-app-che-da-voce-ai-richiedenti-asilo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 09:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[givemeshelter_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza dei richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[Caterina Pardò]]></category>
		<category><![CDATA[Hi Here]]></category>
		<category><![CDATA[Indiegogo]]></category>
		<category><![CDATA[London School of Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Manara]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.givemeshelter.it/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Martina Manara, una giovane ricercatrice parmigiana della London School of Economics, ha condotto una ricerca presso i centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati del sud Italia durante l&#8217;estate del 2015. Ad affiancarla nel lavoro sul campo Caterina Pardò, architetto di Trento. Dall&#8217;analisi degli aspetti critici dell&#8217;accoglienza riscontrati dalle studiose è nata l&#8217;idea di<a class="moretag" href="https://www.givemeshelter.it/hi-here-la-app-che-da-voce-ai-richiedenti-asilo/"> Read the full article...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/KDYrLbeDu5k" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
Martina Manara, una giovane ricercatrice parmigiana della <a href="http://www.lse.ac.uk/home.aspx" target="_blank">London School of Economics</a>, ha condotto una ricerca presso i centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati del sud Italia durante l&#8217;estate del 2015. Ad affiancarla nel lavoro sul campo Caterina Pardò, architetto di Trento. Dall&#8217;analisi degli aspetti critici dell&#8217;accoglienza riscontrati dalle studiose è nata l&#8217;idea di realizzare <a href="http://www.hihere.eu/it/homep/" target="_blank">Hi Here</a>, una App che faciliti il processo di inclusione sociale dei migranti.<span id="more-587"></span></p>
<p>Come? Permettendo loro di ricostruire legami sociali interrotti, informandoli riguardo alla legislazione e alla burocrazia in materia di asilo, mettendoli in diretto contatto con le ONG che si trovano nelle vicinanze, ma soprattutto dando loro l&#8217;opportunità di fare sentire la propria voce. I richiedenti asilo possono infatti dare un voto, scrivere commenti e postare foto dei centri di accoglienza nei quali sono ospitati fornendo così un monitoraggio dal basso.</p>
<p>Il team di <a href="http://www.hihere.eu/it/homep/" target="_blank">Hi Here</a> avrà un accesso sicuro e controllato a questi dati e produrrà report scritti misurando la soddisfazione dei richiedenti asilo riguardo al Sistema Nazionale di Protezione. I report saranno messi a disposizione di tutte le organizzazioni interessate a monitorare e migliorare il sistema di accoglienza. Inoltre tutta la popolazione (non soltanto i richiedenti asilo e i rifugiati) potrà scaricare <a href="http://www.hihere.eu/it/homep/" target="_blank">Hi Here</a> e avere accesso ad alcune sezioni della App, come la bacheca delle ONG e la sezione informativa, per raccogliere personalmente informazioni sul funzionamento dell’accoglienza.</p>
<p>E&#8217; possibile sostenere la campagna di raccolta fondi per la realizzazione di <a href="http://www.hihere.eu/it/homep/" target="_blank">Hi Here</a> su <a href="https://www.indiegogo.com/projects/help-us-to-make-hi-here-app-a-reality#/" target="_blank">Indiegogo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.givemeshelter.it/hi-here-la-app-che-da-voce-ai-richiedenti-asilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli ospiti del CAS di Calderara fotografi per un giorno</title>
		<link>https://www.givemeshelter.it/gli-ospiti-del-cas-di-calderara-fotografi-per-un-giorno/</link>
		<comments>https://www.givemeshelter.it/gli-ospiti-del-cas-di-calderara-fotografi-per-un-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 10:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[givemeshelter_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario dell'accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza dei richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[CAS (Centri di accoglienza straordinaria)]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Fotografico di Calderara]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.givemeshelter.it/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[A Calderara di Reno è nata quest&#8217;anno l&#8217;idea di celebrare i vent&#8217;anni della rassegna teatrale per bambini &#8216;Piccoli Pianeti&#8217; organizzando una parata carnevalesca per le vie del paese. Quale migliore occasione per gli ospiti del CAS (Centro di accoglienza straordinaria) di Calderara se non quella di parteciparvi! L&#8217;Idea di coinvolgere gli ospiti del Cas è<a class="moretag" href="https://www.givemeshelter.it/gli-ospiti-del-cas-di-calderara-fotografi-per-un-giorno/"> Read the full article...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_564" style="width: 641px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/02/calderara.jpg"><img class=" wp-image-564" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/02/calderara.jpg" alt="Foto di Lai-momo" width="631" height="420" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
<p>A Calderara di Reno è nata quest&#8217;anno l&#8217;idea di celebrare i vent&#8217;anni della rassegna teatrale per bambini &#8216;Piccoli Pianeti&#8217; organizzando una parata carnevalesca per le vie del paese. Quale migliore occasione per gli ospiti del CAS (Centro di accoglienza straordinaria) di Calderara se non quella di parteciparvi! L&#8217;Idea di coinvolgere gli ospiti del Cas è nata dal <a href="http://fotocalderara.wix.com/click" target="_blank">Gruppo Fotografico di Calderara di Reno </a>ed è stata supportata dal Comune. I giovani richiedenti asilo, seguendo le istruzioni date dai fotografi professionisti, hanno scattato centinaia di fotografie per immortalare i diversi momenti della giornata tra i quali la distribuzione delle maschere di carnevale ai bambini delle scuole elementari. Tra le note festose della marching band gli ospiti del CAS hanno ritratto i bambini mentre giocavano e sfilavano lungo il centro del paese. Il desiderio da parte dei fotografi professionisti di trasmettere le proprie conoscenze in tema di fotografia si è rivelato un collante essenziale che ha creato i presupposti per una vera occasione di incontro tra i richiedenti asilo e la cittadinanza.</p>
<div id="attachment_565" style="width: 650px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/02/sfilata.jpg"><img class=" wp-image-565" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/02/sfilata.jpg" alt="Foto di Lai-momo" width="640" height="426" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.givemeshelter.it/gli-ospiti-del-cas-di-calderara-fotografi-per-un-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In gita alla scoperta di Bologna</title>
		<link>https://www.givemeshelter.it/in-gita-alla-scoperta-di-bologna/</link>
		<comments>https://www.givemeshelter.it/in-gita-alla-scoperta-di-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 10:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[givemeshelter_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario dell'accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza dei richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.givemeshelter.it/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Accogliere significa aprire la porta di casa e guidare gli ospiti stanza per stanza, farsi conoscere, mostrarsi, parlare di sé. Per questo gli operatori dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) di Mezzolara di Budrio, Castello d’Argile e Calderara di Reno hanno organizzato tre gite a Bologna con i ragazzi ospiti nelle strutture. Il tour ha<a class="moretag" href="https://www.givemeshelter.it/in-gita-alla-scoperta-di-bologna/"> Read the full article...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_550" style="width: 608px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/01/WEB.jpg"><img class=" wp-image-550" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/01/WEB.jpg" alt="Foto di Lai-momo" width="598" height="317" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
<p>Accogliere significa aprire la porta di casa e guidare gli ospiti stanza per stanza, farsi conoscere, mostrarsi, parlare di sé. Per questo gli operatori dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) di Mezzolara di Budrio, Castello d’Argile e Calderara di Reno hanno organizzato tre gite a Bologna con i ragazzi ospiti nelle strutture.<span id="more-548"></span></p>
<p>Il tour ha seguito il seguente percorso: Sala Borsa, Museo della Resistenza, Piazza Maggiore, Comune Centrale, l’ufficio del turismo, la Basilica di San Petronio, il palazzo dell’Archiginnasio, le viuzze del mercato, Piazza Santo Stefano, Corte Isolani, Strada Maggiore, le due Torri, Via Zamboni, il Ghetto Ebraico ed è terminato con un po&#8217; di shopping in via Indipendenza.</p>
<p>Queste gite sono state un&#8217;occasione per spezzare la routine dei ragazzi e solleticare la loro curiosità e la loro voglia di conoscere Bologna e la sua storia. Un primo passo per dare loro la spinta necessaria a muoversi in autonomia e uscire alla scoperta del territorio nel quale si trovano.</p>
<p><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/01/web2.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-551" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2016/01/web2.jpg" alt="web2" width="584" height="327" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.givemeshelter.it/in-gita-alla-scoperta-di-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;accoglienza dei richiedenti asilo a Bologna</title>
		<link>https://www.givemeshelter.it/laccoglienza-dei-richiedenti-asilo-a-bologna/</link>
		<comments>https://www.givemeshelter.it/laccoglienza-dei-richiedenti-asilo-a-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 08:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[givemeshelter_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza dei richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[ASGI]]></category>
		<category><![CDATA[ASP Città di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione MondoDonna onlus]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier Sì]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna cares!]]></category>
		<category><![CDATA[Camelot officine cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzio L’Arcolaio]]></category>
		<category><![CDATA[Lai-momo]]></category>
		<category><![CDATA[soc. coop.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.givemeshelter.it/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Raccontare l&#8217;accoglienza dal punto di vista di chi la fa e di chi ne usufruisce, con tutte le sue criticità, senza nasconderne le falle, ma con la volontà di fare bene e di fare meglio. Partendo da un confronto. E&#8217; quanto racchiuso nel volume L&#8217;accoglienza dei richiedenti asilo &#8211; Voci operatori e ospiti con un Vademecum<a class="moretag" href="https://www.givemeshelter.it/laccoglienza-dei-richiedenti-asilo-a-bologna/"> Read the full article...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2015/12/lai-momo-accoglienza-cover.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-511" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2015/12/lai-momo-accoglienza-cover.jpg" alt="lai-momo-accoglienza-cover" width="613" height="888" /></a></p>
<p class="p1"><span class="s1">Raccontare l&#8217;accoglienza </span><span class="s2">dal punto di vista di</span><span class="s1"> chi la fa e </span><span class="s2">di</span><span class="s1"> chi ne usufruisce, con tutte le sue criticità, senza </span>nasconderne le falle, ma con la volontà di fare bene e di fare meglio. Partendo da un confronto. E&#8217; quanto racchiuso nel volume L&#8217;accoglienza dei richiedenti asilo &#8211; Voci operatori e ospiti con un Vademecum Giuridico, presentato Ieri all&#8217;<a href="http://ateliersi.it/si/" target="_blank">Atelier Sì</a>. <span class="s1">La pubblicazione è </span><span class="s2">realizzata</span><span class="s1"> nell&#8217;ambito di <a href="http://www.bolognacares.it/" target="_blank">Bologna cares!</a>, la campagna di comunicazione del </span><span class="s2">S</span><span class="s1">istema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) del Comune di Bologna realizzat</span><span class="s2">o</span><span class="s1"> da </span><a href="http://www.aspbologna.it/" target="_blank">ASP Città di Bologna</a>, Consorzio L&#8217;Arcolaio, <a href="http://www.laimomo.it/a/index.php/it/" target="_blank">Lai-momo, soc. coop.</a>, <a href="http://www.mondodonna-onlus.it/" target="_blank">Associazione MondoDonna onlus</a> e <a href="http://wp.coopcamelot.org/" target="_blank">Camelot Officine Cooperative</a>. <span class="s1">Il volume è realizzato in collaborazione con </span><span class="s2"><a href="http://www.asgi.it/" target="_blank">Associazione studi giuridici per l’immigrazione (ASGI)</a> ed è </span>strutturato in quattro parti. <span id="more-509"></span>La prima raccoglie testi di richiedenti asilo, ospiti nelle strutture di accoglienza del territorio bolognese, che hanno raccontato il loro punto di vista sul sistema dell’accoglienza. Nella seconda gli enti gestori riportano la loro esperienza di accoglienza: gli approcci, le sfide, le difficoltà. I numeri dell’accoglienza a Bologna e in Italia, rappresentati in info-grafiche, costituiscono la terza parte, mentre l’ultima è costituita da un Vademecum giuridico in cui sono spiegati i termini dell’accoglienza e gli iter burocratico-giuridici per la richiesta di asilo.</p>
<p class="p1">Ecco alcuni stralci tratti dal volume:</p>
<p>All’inizio era molto difficile per me come per tutti, ma dopo tre mesi ho cominciato a capire le cose piano piano e poi ho cominciato a frequentare la biblioteca, a fare i compiti in italiano che per me rappresentavano l’unica soluzione per l’integrazione (richiedente asilo ivoriano).</p>
<p>Nel campo ogni persona ha il tempo per fare pulizia. Abbiamo una scheda di pulizia per cucina, soggiorno e bagno che dobbiamo fare. Questo è bene e importante perché ogni persona deve imparare ad avere responsabilità. <span style="line-height: 1.71429; font-size: 1rem;">Ma cosa va male? Vivere due o più persone che non hanno la stessa cultura e non sanno vivere insieme (r</span>ichiedente asilo iraniano).</p>
<p>Vista l’organizzazione dello SPRAR, che è probabilmente la prima forma di accoglienza che si è giocata in stretto contatto con i territori, i cittadini si trovano ad avere come vicini di casa ragazzi, adulti e famiglie di origini molto diverse dalle loro, che mai avrebbero avuto la possibilità di incontrare. (…) L’accoglienza si realizza tra le persone e può, essa stessa, produrre una cultura dell’accettazione, come minimo, ma anche quella cultura della solidarietà che nella nostra città deve essere forse ricostruita (introduzione di Amelia Frascaroli, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bologna).</p>
<p>Nell’ultimo anno si è assistito a un aumento esponenziale di casi sanitari, soprattutto di persone in forte disagio psicologico che faticano a trovare una risposta alla propria sofferenza, in ragione di un sistema sanitario nazionale debole ad affrontare le patologie psichiche presentate da soggetti appartenenti ad altre culture (testo di Asp Città di Bologna).</p>
<p>È necessario leggere sempre il contesto in cui si fa accoglienza, le sue modificazioni, le opportunità e le criticità che presenta, ricordare che non esiste una graduatoria di “disagio” in cui il posto privilegiato è quello dei richiedenti asilo, ma che nel lavorare per migliorare il loro benessere è necessario, di pari passo, fare del proprio meglio per migliorare il benessere di tutti (testo di Lai-momo soc. coop.).</p>
<div id="attachment_517" style="width: 602px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2015/12/886277_882187395228440_2028485082644996302_o.jpg"><img class=" wp-image-517" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2015/12/886277_882187395228440_2028485082644996302_o.jpg" alt="Foto di Lai-momo" width="592" height="598" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
<div id="attachment_521" style="width: 606px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2015/12/12390831_882188995228280_1397475271375370036_n.jpg"><img class=" wp-image-521" src="http://www.givemeshelter.it/wp-content/uploads/2015/12/12390831_882188995228280_1397475271375370036_n.jpg" alt="Foto di Lai-momo" width="596" height="397" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di Lai-momo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.givemeshelter.it/laccoglienza-dei-richiedenti-asilo-a-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lai-momo racconta l&#8217;accoglienza</title>
		<link>https://www.givemeshelter.it/lai-momo-racconta-laccoglienza/</link>
		<comments>https://www.givemeshelter.it/lai-momo-racconta-laccoglienza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 11:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[givemeshelter_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza dei richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[CAS (Centri di accoglienza straordinaria)]]></category>
		<category><![CDATA[Castello D'Argile]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza Sbarchi 2014-2015]]></category>
		<category><![CDATA[Saletto di Bentivoglio]]></category>
		<category><![CDATA[soc. coop. Lai-momo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.givemeshelter.it/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[In quanti modi si può raccontare l&#8217;accoglienza? Si può scegliere di fare leva su un sentimento pietistico evidenziando i traumi e le sciagure dei richiedenti asilo e quindi fare di loro vittime esemplari delle ingiustizie del mondo. Si può suscitare l&#8217;irritazione di chi considera l&#8217;accoglienza uno spreco di energie e di denaro sottolineando la portata dell&#8217;intervento<a class="moretag" href="https://www.givemeshelter.it/lai-momo-racconta-laccoglienza/"> Read the full article...</a>]]></description>
